カーネルコンサルティング HOME > 環境コンサルティング > 製品ラインナップ
LED蛍光灯は、20W型、40W型、110W型(※)のそれぞれに、演色性に優れた高演色タイプ(昼光色/昼白色/白色)と、明るさ(照度)に優れた高輝度タイプ(昼光色/昼白色/白色)を取り揃えております。
| モデル | LED | PC管色 | 型 番 | LEDチップの色温度 |
|---|---|---|---|---|
| 高演色 | 昼光色 | 透明管 | ALED20CD-FL/FLR-SDL | 6,000K〜7,000K |
| 乳白管 | ALED20MD-FL/FLR-SDL | |||
| 昼白色 | 透明管 | ALED20CM-FL/FLR-SDL | 4,700K〜6,000K | |
| 乳白管 | ALED20MM-FL/FLR-SDL | |||
| 白色 | 透明管 | ALED20CW-FL/FLR-SDL | 4,200K〜4,700K | |
| 乳白管 | ALED20MW-FL/FLR-SDL | |||
| 高輝度 | 昼光色 | 透明管 | ALED20CD-FL/FLR-DL | 6,000K〜7,000K |
| 乳白管 | ALED20MD-FL/FLR-DL | |||
| 昼白色 | 透明管 | ALED20CM-FL/FLR-DL | 4,700K〜6,000K | |
| 乳白管 | ALED20MM-FL/FLR-DL | |||
| 白色 | 透明管 | ALED20CW-FL/FLR-DL | 4,200K〜4,700K | |
| 乳白管 | ALED20MW-FL/FLR-DL | |||
| ALED20MD-FL-DL-1 | 6,000K〜7,000K | |||
| モデル | LED | PC管色 | 型 番 | LEDチップの色温度 |
|---|---|---|---|---|
| 高演色 | 昼光色 | 透明管 | ALED40CD-FL/FLR-SDL | 6,000K〜7,000K |
| 乳白管 | ALED40MD-FL/FLR-SDL | |||
| 昼白色 | 透明管 | ALED40CM-FL/FLR-SDL | 4,700K〜6,000K | |
| 乳白管 | ALED40MM-FL/FLR-SDL | |||
| 白色 | 透明管 | ALED40CW-FL/FLR-SDL | 4,200K〜4,700K | |
| 乳白管 | ALED40MW-FL/FLR-SDL | |||
| 高輝度 | 昼光色 | 透明管 | ALED40CD-FL/FLR-DL | 6,000K〜7,000K |
| 乳白管 | ALED40MD-FL/FLR-DL | |||
| 昼白色 | 透明管 | ALED40CM-FL/FLR-DL | 4,700K〜6,000K | |
| 乳白管 | ALED40MM-FL/FLR-DL | |||
| 白色 | 透明管 | ALED40CW-FL/FLR-DL | 4,200K〜4,700K | |
| 乳白管 | ALED40MW-FL/FLR-DL |
※110W型は、現在開発中。
※光源色、演色性、色温度は変更することがあります。

Copyright©2009. 医療コンサルティングのカーネルコンサルティング株式会社. All Rights Reserved.